الإمارات وقطر: مقارنة العمل في المقاولات
أبرزُ الفروق: ضريبة القيمة المضافة 5٪ في الإمارات مقابل لا توجد في قطر؛ العامل — المواطن 11٪ في الإمارات مقابل 7٪ في قطر؛ ضريبة دخل الشركات 9٪ في الإمارات مقابل 10٪ في قطر.
جنباً إلى جنب
| البند | الإمارات | قطر |
|---|---|---|
| الضرائب على المقاولين | ||
| ضريبة القيمة المضافة | 5٪ | لا توجد |
| ضريبة دخل الشركات | 9٪ | 10٪ |
| الاستقطاع من دفعات المقاولين | 0٪ | 5٪ |
| الزكاة على الشركات | لا | لا |
| جهة الضرائب | الهيئة الاتحادية للضرائب | الهيئة العامة للضرائب |
| الرواتب والتأمينات الاجتماعية | ||
| صاحب العمل — المواطن | 15٪ | 14٪ |
| العامل — المواطن | 11٪ | 7٪ |
| صاحب العمل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| العامل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| حماية الأجور | نظام حماية الأجور (WPS) | نظام حماية الأجور (WPS) |
| المنافسات الحكومية | ||
| منصة المنافسات الإلكترونية | منصة المشتريات الرقمية (DPP) | مناقصات — الموقع الموحّد لمشتريات الدولة |
| الضمان الابتدائي | 1٪ – 5٪ | — |
| ضمان حسن التنفيذ | 10٪ | 10٪ |
| المحتجزات | 10٪ | 10٪ |
| تسجيل شركة مقاولات | ||
| جهة السجل التجاري | الدائرة الاقتصادية في كل إمارة (دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة؛ أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية) والمناطق الحرة | وزارة التجارة والصناعة — السجل التجاري |
| بوابة التسجيل الإلكترونية | — | منصة النافذة الواحدة |
| عضوية الغرفة التجارية لازمة | نعم | نعم |
| تصنيف المقاولين | ||
| التصنيف شرطٌ للمنافسات الحكومية | نعم | نعم |
| جهة التصنيف | بحسب الإمارة: بلدية دبي (سجل المقاولين)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي | وزارة المالية — نظام تصنيف الموردين والمقاولين على الموقع الموحّد للمشتريات |
| العملة وسعر الصرف | ||
| العملة الرسمية | الدرهم الإماراتي (AED) | الريال القطري (QAR) |
| العملات البديلة المستعملة | لا توجد | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد. والاستقطاعُ يقع في أغلب الدول على المدفوعات لغير المقيمين، وفي بعضها على كلِّ دفعةٍ للمقاول — تفصيلُه في صفحة ضرائب كل دولة.
أسئلة شائعة
أيّهما أعلى ضريبةَ قيمةٍ مضافة: الإمارات أم قطر؟
الإمارات — 5٪ في الإمارات مقابل لا توجد في قطر.
كم يدفع صاحبُ العمل في التأمينات عن المواطن في الإمارات وقطر؟
15٪ في الإمارات، و14٪ في قطر.
بأي عملةٍ تُسعَّر المشاريع؟
بـالدرهم الإماراتي (AED) في الإمارات، وبـالريال القطري (QAR) في قطر.
الإمارات بالتفصيل
قطر بالتفصيل
حسب الموضوع في الدول العربية
مقارناتٌ خليجيةٌ أخرى
ابدأ في دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة.
ابدأ مجاناً