الإمارات والبحرين: مقارنة العمل في المقاولات
أبرزُ الفروق: ضريبة القيمة المضافة 5٪ في الإمارات مقابل 10٪ في البحرين؛ صاحب العمل — المواطن 15٪ في الإمارات مقابل 18٪ في البحرين؛ العامل — المواطن 11٪ في الإمارات مقابل 8٪ في البحرين.
جنباً إلى جنب
| البند | الإمارات | البحرين |
|---|---|---|
| الضرائب على المقاولين | ||
| ضريبة القيمة المضافة | 5٪ | 10٪ |
| ضريبة دخل الشركات | 9٪ | — |
| الاستقطاع من دفعات المقاولين | 0٪ | 0٪ |
| الزكاة على الشركات | لا | لا |
| جهة الضرائب | الهيئة الاتحادية للضرائب | الجهاز الوطني للإيرادات |
| الرواتب والتأمينات الاجتماعية | ||
| صاحب العمل — المواطن | 15٪ | 18٪ |
| العامل — المواطن | 11٪ | 8٪ |
| صاحب العمل — غير المواطن | 0٪ | 3٪ |
| العامل — غير المواطن | 0٪ | 1٪ |
| حماية الأجور | نظام حماية الأجور (WPS) | نظام حماية الأجور (LMRA) |
| المنافسات الحكومية | ||
| منصة المنافسات الإلكترونية | منصة المشتريات الرقمية (DPP) | نظام المناقصات الإلكتروني لمجلس المناقصات |
| الضمان الابتدائي | 1٪ – 5٪ | 1٪ |
| ضمان حسن التنفيذ | 10٪ | 10٪ |
| المحتجزات | 10٪ | 10٪ |
| تسجيل شركة مقاولات | ||
| جهة السجل التجاري | الدائرة الاقتصادية في كل إمارة (دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة؛ أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية) والمناطق الحرة | وزارة الصناعة والتجارة — السجل التجاري |
| بوابة التسجيل الإلكترونية | — | سجلات |
| عضوية الغرفة التجارية لازمة | نعم | — |
| تصنيف المقاولين | ||
| التصنيف شرطٌ للمنافسات الحكومية | نعم | — |
| جهة التصنيف | بحسب الإمارة: بلدية دبي (سجل المقاولين)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي | وزارة الأشغال |
| العملة وسعر الصرف | ||
| العملة الرسمية | الدرهم الإماراتي (AED) | الدينار البحريني (BHD) |
| العملات البديلة المستعملة | لا توجد | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد. والاستقطاعُ يقع في أغلب الدول على المدفوعات لغير المقيمين، وفي بعضها على كلِّ دفعةٍ للمقاول — تفصيلُه في صفحة ضرائب كل دولة.
أسئلة شائعة
أيّهما أعلى ضريبةَ قيمةٍ مضافة: الإمارات أم البحرين؟
البحرين — 5٪ في الإمارات مقابل 10٪ في البحرين.
كم يدفع صاحبُ العمل في التأمينات عن المواطن في الإمارات والبحرين؟
15٪ في الإمارات، و18٪ في البحرين.
بأي عملةٍ تُسعَّر المشاريع؟
بـالدرهم الإماراتي (AED) في الإمارات، وبـالدينار البحريني (BHD) في البحرين.
الإمارات بالتفصيل
البحرين بالتفصيل
حسب الموضوع في الدول العربية
مقارناتٌ خليجيةٌ أخرى
ابدأ في دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة.
ابدأ مجاناً