السعودية والإمارات: مقارنة العمل في المقاولات
أبرزُ الفروق: ضريبة دخل الشركات 20٪ في السعودية مقابل 9٪ في الإمارات؛ ضريبة القيمة المضافة 15٪ في السعودية مقابل 5٪ في الإمارات؛ ضمان حسن التنفيذ 5٪ في السعودية مقابل 10٪ في الإمارات.
جنباً إلى جنب
| البند | السعودية | الإمارات |
|---|---|---|
| الضرائب على المقاولين | ||
| ضريبة القيمة المضافة | 15٪ | 5٪ |
| ضريبة دخل الشركات | 20٪ | 9٪ |
| الاستقطاع من دفعات المقاولين | 15٪ | 0٪ |
| الزكاة على الشركات | نعم | لا |
| جهة الضرائب | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | الهيئة الاتحادية للضرائب |
| الرواتب والتأمينات الاجتماعية | ||
| صاحب العمل — المواطن | 11.75٪ | 15٪ |
| العامل — المواطن | 9.75٪ | 11٪ |
| صاحب العمل — غير المواطن | 2٪ | 0٪ |
| العامل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| حماية الأجور | WPS | نظام حماية الأجور (WPS) |
| المنافسات الحكومية | ||
| منصة المنافسات الإلكترونية | منصة اعتماد | منصة المشتريات الرقمية (DPP) |
| الضمان الابتدائي | 1٪ – 2٪ | 1٪ – 5٪ |
| ضمان حسن التنفيذ | 5٪ | 10٪ |
| المحتجزات | 10٪ | 10٪ |
| تسجيل شركة مقاولات | ||
| جهة السجل التجاري | وزارة التجارة — السجل التجاري | الدائرة الاقتصادية في كل إمارة (دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة؛ أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية) والمناطق الحرة |
| بوابة التسجيل الإلكترونية | وزارة التجارة (الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري) | — |
| عضوية الغرفة التجارية لازمة | — | نعم |
| تصنيف المقاولين | ||
| التصنيف شرطٌ للمنافسات الحكومية | نعم | نعم |
| جهة التصنيف | وكالة تصنيف المقاولين — وزارة البلديات والإسكان (عبر منصة بلدي) | بحسب الإمارة: بلدية دبي (سجل المقاولين)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي |
| العملة وسعر الصرف | ||
| العملة الرسمية | الريال السعودي (SAR) | الدرهم الإماراتي (AED) |
| العملات البديلة المستعملة | لا توجد | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد. والاستقطاعُ يقع في أغلب الدول على المدفوعات لغير المقيمين، وفي بعضها على كلِّ دفعةٍ للمقاول — تفصيلُه في صفحة ضرائب كل دولة.
أسئلة شائعة
أيّهما أعلى ضريبةَ قيمةٍ مضافة: السعودية أم الإمارات؟
السعودية — 15٪ في السعودية مقابل 5٪ في الإمارات.
كم يدفع صاحبُ العمل في التأمينات عن المواطن في السعودية والإمارات؟
11.75٪ في السعودية، و15٪ في الإمارات.
بأي عملةٍ تُسعَّر المشاريع؟
بـالريال السعودي (SAR) في السعودية، وبـالدرهم الإماراتي (AED) في الإمارات.
السعودية بالتفصيل
الإمارات بالتفصيل
حسب الموضوع في الدول العربية
مقارناتٌ خليجيةٌ أخرى
ابدأ في دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة.
ابدأ مجاناً