الإمارات وعُمان: مقارنة العمل في المقاولات
أبرزُ الفروق: ضريبة دخل الشركات 9٪ في الإمارات مقابل 15٪ في عُمان؛ العامل — المواطن 11٪ في الإمارات مقابل 8٪ في عُمان؛ صاحب العمل — المواطن 15٪ في الإمارات مقابل 12.5٪ في عُمان.
جنباً إلى جنب
| البند | الإمارات | عُمان |
|---|---|---|
| الضرائب على المقاولين | ||
| ضريبة القيمة المضافة | 5٪ | 5٪ |
| ضريبة دخل الشركات | 9٪ | 15٪ |
| الاستقطاع من دفعات المقاولين | 0٪ | 10٪ |
| الزكاة على الشركات | لا | لا |
| جهة الضرائب | الهيئة الاتحادية للضرائب | جهاز الضرائب |
| الرواتب والتأمينات الاجتماعية | ||
| صاحب العمل — المواطن | 15٪ | 12.5٪ |
| العامل — المواطن | 11٪ | 8٪ |
| صاحب العمل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| العامل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| حماية الأجور | نظام حماية الأجور (WPS) | نظام حماية الأجور |
| المنافسات الحكومية | ||
| منصة المنافسات الإلكترونية | منصة المشتريات الرقمية (DPP) | نظام إسناد للمناقصات الإلكترونية |
| الضمان الابتدائي | 1٪ – 5٪ | 1٪ |
| ضمان حسن التنفيذ | 10٪ | 10٪ |
| المحتجزات | 10٪ | 10٪ |
| تسجيل شركة مقاولات | ||
| جهة السجل التجاري | الدائرة الاقتصادية في كل إمارة (دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة؛ أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية) والمناطق الحرة | وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار — السجل التجاري |
| بوابة التسجيل الإلكترونية | — | منصة عُمان للأعمال (استثمر بسهولة سابقاً) |
| عضوية الغرفة التجارية لازمة | نعم | — |
| تصنيف المقاولين | ||
| التصنيف شرطٌ للمنافسات الحكومية | نعم | نعم |
| جهة التصنيف | بحسب الإمارة: بلدية دبي (سجل المقاولين)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي | مجلس المناقصات (الأمانة العامة) |
| العملة وسعر الصرف | ||
| العملة الرسمية | الدرهم الإماراتي (AED) | الريال العُماني (OMR) |
| العملات البديلة المستعملة | لا توجد | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد. والاستقطاعُ يقع في أغلب الدول على المدفوعات لغير المقيمين، وفي بعضها على كلِّ دفعةٍ للمقاول — تفصيلُه في صفحة ضرائب كل دولة.
أسئلة شائعة
أيّهما أعلى ضريبةَ قيمةٍ مضافة: الإمارات أم عُمان؟
متساويتان: 5٪.
كم يدفع صاحبُ العمل في التأمينات عن المواطن في الإمارات وعُمان؟
15٪ في الإمارات، و12.5٪ في عُمان.
بأي عملةٍ تُسعَّر المشاريع؟
بـالدرهم الإماراتي (AED) في الإمارات، وبـالريال العُماني (OMR) في عُمان.
الإمارات بالتفصيل
عُمان بالتفصيل
حسب الموضوع في الدول العربية
مقارناتٌ خليجيةٌ أخرى
ابدأ في دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة.
ابدأ مجاناً