الإمارات والكويت: مقارنة العمل في المقاولات
أبرزُ الفروق: ضريبة دخل الشركات 9٪ في الإمارات مقابل 15٪ في الكويت؛ ضريبة القيمة المضافة 5٪ في الإمارات مقابل لا توجد في الكويت؛ صاحب العمل — المواطن 15٪ في الإمارات مقابل 11.5٪ في الكويت.
جنباً إلى جنب
| البند | الإمارات | الكويت |
|---|---|---|
| الضرائب على المقاولين | ||
| ضريبة القيمة المضافة | 5٪ | لا توجد |
| ضريبة دخل الشركات | 9٪ | 15٪ |
| الاستقطاع من دفعات المقاولين | 0٪ | 0٪ |
| الزكاة على الشركات | لا | نعم |
| جهة الضرائب | الهيئة الاتحادية للضرائب | وزارة المالية — الإدارة العامة للضرائب |
| الرواتب والتأمينات الاجتماعية | ||
| صاحب العمل — المواطن | 15٪ | 11.5٪ |
| العامل — المواطن | 11٪ | 10.5٪ |
| صاحب العمل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| العامل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| حماية الأجور | نظام حماية الأجور (WPS) | نظام حماية الأجور |
| المنافسات الحكومية | ||
| منصة المنافسات الإلكترونية | منصة المشتريات الرقمية (DPP) | بوابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| الضمان الابتدائي | 1٪ – 5٪ | — |
| ضمان حسن التنفيذ | 10٪ | 10٪ |
| المحتجزات | 10٪ | 10٪ |
| تسجيل شركة مقاولات | ||
| جهة السجل التجاري | الدائرة الاقتصادية في كل إمارة (دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة؛ أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية) والمناطق الحرة | وزارة التجارة والصناعة — السجل التجاري والرخصة التجارية |
| بوابة التسجيل الإلكترونية | — | وزارة التجارة والصناعة |
| عضوية الغرفة التجارية لازمة | نعم | — |
| تصنيف المقاولين | ||
| التصنيف شرطٌ للمنافسات الحكومية | نعم | نعم |
| جهة التصنيف | بحسب الإمارة: بلدية دبي (سجل المقاولين)، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي | الجهاز المركزي للمناقصات العامة — لجنة تصنيف المقاولين |
| العملة وسعر الصرف | ||
| العملة الرسمية | الدرهم الإماراتي (AED) | الدينار الكويتي (KWD) |
| العملات البديلة المستعملة | لا توجد | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد. والاستقطاعُ يقع في أغلب الدول على المدفوعات لغير المقيمين، وفي بعضها على كلِّ دفعةٍ للمقاول — تفصيلُه في صفحة ضرائب كل دولة.
أسئلة شائعة
أيّهما أعلى ضريبةَ قيمةٍ مضافة: الإمارات أم الكويت؟
الإمارات — 5٪ في الإمارات مقابل لا توجد في الكويت.
كم يدفع صاحبُ العمل في التأمينات عن المواطن في الإمارات والكويت؟
15٪ في الإمارات، و11.5٪ في الكويت.
بأي عملةٍ تُسعَّر المشاريع؟
بـالدرهم الإماراتي (AED) في الإمارات، وبـالدينار الكويتي (KWD) في الكويت.
الإمارات بالتفصيل
الكويت بالتفصيل
حسب الموضوع في الدول العربية
مقارناتٌ خليجيةٌ أخرى
ابدأ في دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة.
ابدأ مجاناً