السعودية والكويت: مقارنة العمل في المقاولات
أبرزُ الفروق: ضريبة القيمة المضافة 15٪ في السعودية مقابل لا توجد في الكويت؛ ضريبة دخل الشركات 20٪ في السعودية مقابل 15٪ في الكويت؛ ضمان حسن التنفيذ 5٪ في السعودية مقابل 10٪ في الكويت.
جنباً إلى جنب
| البند | السعودية | الكويت |
|---|---|---|
| الضرائب على المقاولين | ||
| ضريبة القيمة المضافة | 15٪ | لا توجد |
| ضريبة دخل الشركات | 20٪ | 15٪ |
| الاستقطاع من دفعات المقاولين | 15٪ | 0٪ |
| الزكاة على الشركات | نعم | نعم |
| جهة الضرائب | هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | وزارة المالية — الإدارة العامة للضرائب |
| الرواتب والتأمينات الاجتماعية | ||
| صاحب العمل — المواطن | 11.75٪ | 11.5٪ |
| العامل — المواطن | 9.75٪ | 10.5٪ |
| صاحب العمل — غير المواطن | 2٪ | 0٪ |
| العامل — غير المواطن | 0٪ | 0٪ |
| حماية الأجور | WPS | نظام حماية الأجور |
| المنافسات الحكومية | ||
| منصة المنافسات الإلكترونية | منصة اعتماد | بوابة الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| الضمان الابتدائي | 1٪ – 2٪ | — |
| ضمان حسن التنفيذ | 5٪ | 10٪ |
| المحتجزات | 10٪ | 10٪ |
| تسجيل شركة مقاولات | ||
| جهة السجل التجاري | وزارة التجارة — السجل التجاري | وزارة التجارة والصناعة — السجل التجاري والرخصة التجارية |
| بوابة التسجيل الإلكترونية | وزارة التجارة (الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري) | وزارة التجارة والصناعة |
| عضوية الغرفة التجارية لازمة | — | — |
| تصنيف المقاولين | ||
| التصنيف شرطٌ للمنافسات الحكومية | نعم | نعم |
| جهة التصنيف | وكالة تصنيف المقاولين — وزارة البلديات والإسكان (عبر منصة بلدي) | الجهاز المركزي للمناقصات العامة — لجنة تصنيف المقاولين |
| العملة وسعر الصرف | ||
| العملة الرسمية | الريال السعودي (SAR) | الدينار الكويتي (KWD) |
| العملات البديلة المستعملة | لا توجد | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد. والاستقطاعُ يقع في أغلب الدول على المدفوعات لغير المقيمين، وفي بعضها على كلِّ دفعةٍ للمقاول — تفصيلُه في صفحة ضرائب كل دولة.
أسئلة شائعة
أيّهما أعلى ضريبةَ قيمةٍ مضافة: السعودية أم الكويت؟
السعودية — 15٪ في السعودية مقابل لا توجد في الكويت.
كم يدفع صاحبُ العمل في التأمينات عن المواطن في السعودية والكويت؟
11.75٪ في السعودية، و11.5٪ في الكويت.
بأي عملةٍ تُسعَّر المشاريع؟
بـالريال السعودي (SAR) في السعودية، وبـالدينار الكويتي (KWD) في الكويت.
السعودية بالتفصيل
الكويت بالتفصيل
حسب الموضوع في الدول العربية
مقارناتٌ خليجيةٌ أخرى
ابدأ في دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة.
ابدأ مجاناً