مقارنة العملة وسعر الصرف في 22 دولة عربية
9 دول من 22 تُستعمل فيها عملةٌ أخرى إلى جانب الرسمية — وفي اعتمادكو يُسعَّر كلُّ مشروعٍ فيها بعملته وسعر صرفه.
جنباً إلى جنب
| الدولة | العملة الرسمية | العملات البديلة المستعملة |
|---|---|---|
| مصر | الجنيه المصري (EGP) | لا توجد |
| السعودية | الريال السعودي (SAR) | لا توجد |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي (AED) | لا توجد |
| الكويت | الدينار الكويتي (KWD) | لا توجد |
| قطر | الريال القطري (QAR) | لا توجد |
| البحرين | الدينار البحريني (BHD) | لا توجد |
| عُمان | الريال العُماني (OMR) | لا توجد |
| العراق | الدينار العراقي (IQD) | الدولار الأمريكي (1 USD = 1,520 IQD) |
| الأردن | الدينار الأردني (JOD) | لا توجد |
| سوريا | الليرة السورية (SYP) | الدولار الأمريكي (1 USD = 122.5 SYP) |
| المغرب | الدرهم المغربي (MAD) | لا توجد |
| الجزائر | الدينار الجزائري (DZD) | لا توجد |
| ليبيا | الدينار الليبي (LYD) | الدولار الأمريكي (1 USD = 6.4306 LYD) |
| لبنان | الليرة اللبنانية (LBP) | الدولار الأمريكي (1 USD = 89,500 LBP) |
| فلسطين | الشيكل الجديد (ILS) | الدينار الأردني (1 JOD = 4.3658 ILS)، الدولار الأمريكي (1 USD = 3.091 ILS) |
| اليمن | الريال اليمني (YER) | الدولار الأمريكي (1 USD = 1,577 YER)، الريال السعودي (1 SAR = 413 YER) |
| السودان | الجنيه السوداني (SDG) | الدولار الأمريكي (1 USD = 8,800 SDG) |
| تونس | الدينار التونسي (TND) | لا توجد |
| موريتانيا | الأوقية الموريتانية (MRU) | لا توجد |
| الصومال | الشلن الصومالي (SOS) | الدولار الأمريكي (1 USD = 571.53 SOS) |
| جيبوتي | الفرنك الجيبوتي (DJF) | الدولار الأمريكي (1 USD = 177.721 DJF) |
| جزر القمر | الفرنك القمري (KMF) | لا توجد |
— لا رقمَ موثّقاً في المصادر، أو تحدّده وثائقُ كلِّ منافسةٍ أو عقد.
أسئلة شائعة
أين يُستعمل الدولار إلى جانب العملة الرسمية؟
العراق، سوريا، ليبيا، لبنان، فلسطين، اليمن، السودان، الصومال، جيبوتي.
هل أُسعّر المشروع بالعملة البديلة؟
نعم — عملةُ المشروع وسعرُ صرفه لكلِّ مشروع، والتسعيرُ يحسب بالعملة الرسمية ثم يحوّل مرةً واحدة.
مقارناتٌ أخرى
دول الخليج وجهاً لوجه
اعمل بنظام دولتك
حساب مجاني خلال دقيقة — بعملة دولتك ونظامها.
ابدأ مجاناً