Catering and food — published prices
103 published prices in Catering and food in Saudi Arabia, each with its unit, date and source.
Fruits and nuts
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Abu Sorra egyptian Orange | 1 kg | 8.09 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| American red Apples | 1 kg | 10.43 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Dates( Rotab) | 1 kg | 14.93 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Ekhilas Dates, (Maknoz) | 1 kg | 15.42 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Indian Pomegranates | 1 kg | 15.95 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Lebanese Grapes | 1 kg | 16.26 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Lebanese Peach | 1 kg | 14.62 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Fig | 1 kg | 16.75 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Grapes | 1 kg | 13.27 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Melon | 1 kg | 4.61 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local watermelon | 1 kg | 3.44 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| medium African Lemon | 1 kg | 8.69 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Medium Lebanese Pears | 1 kg | 12.43 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Pakistani Mandarin | 1 kg | 8.62 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Pakistani Mango | 1 kg | 13.47 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Philippines Banana, Alsharbatli | 1 kg | 6.79 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Turkish Plums | 1 kg | 14.91 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Yellow Apples | 1 kg | 9.92 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Ready-made food and other food products n.e.c.
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| American Cardamom | 1 kg | 178.94 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Indian Cardomom | 1 kg | 179.33 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Newborn Milk (Similac 1) | 400 gm | 55.35 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Parsley | 1 Bundle | 1.03 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Live animals, meat and other parts of slaughtered land animals
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Barbari Sheep | 1 Sheep | 705.86 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Fresh Camel Meat | 1 kg | 54.96 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Fresh Cattle Meat | 1 kg | 55.67 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| fresh Chicken Breast Fillet (Alyoum) | 450 gm | 20.68 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Fresh Chicken Thigh (Alwatania) | 450 gm | 10.04 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Fresh Sheep Meat | 1 kg | 70.68 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Harri Sheep | 1 Sheep | 1,752.03 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| imported chilled Sheep Meat | 1 kg | 60.52 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| imported frozen Chicken (Doux) | 900 gm | 19.38 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local fresh chicken (Faqih) | 900 gm | 17.57 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local frozen chicken (Al wataniya) | 900 gm | 18.87 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local goat (trunk) | 1 goat | 1,162.73 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Naemi Sheep | 1 Sheep | 1,819.62 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Najdi Sheep | 1 Sheep | 1,900.77 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Soakny Sheep | 1 Sheep | 1,343.11 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Cereals and cereal
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Basmati White Indian Rice (Al Mehideb) | 10 kg | 95.07 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Brown Local Wheat flour(Grain Silos) | 1 kg | 3.10 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Imported Barley | 50 kg | 75.64 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Maza Indian Rice( Abu Kas) | 10 kg | 82.49 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Millet | 40 kg | 136.76 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Oats Soup (Quaker) | 500 gm | 10.14 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Perfetto Local Macaroni | 500 gm | 6.11 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Perfetto Noodles | 250 gm | 6.09 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Sorghum bicolor | 40 kg | 148.38 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| White Bread | 4 loaves | 1.08 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| White Local Flour(Grain Silos) | 2 kg | 4.68 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Tea and herbal infusions
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| black loose Tea (Rabea) | 1 kg | 40.87 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Cooked vegetables, tubers, bananas and pulses
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Black Spanish Olives | 1 kg | 26.33 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Chinese Garlic | 1 kg | 11.97 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Green Beans | 1 kg | 14.74 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Green local Chili | 1 kg | 8.78 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| green local Peppers | 1 kg | 8.60 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| imported Onion | 1 kg | 6.02 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Imported tomatoes | 1 kg | 6.34 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Lentils | 1 kg | 9.60 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Black Eggplants | 1 kg | 5.69 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Carrots | 1 kg | 7.12 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Corchorus | 1 Bundle | 2.35 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Cucumbers | 1 kg | 5.45 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Lettuce | 1 kg | 6.78 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Okra | 1 kg | 16.30 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Onion | 1 kg | 5.44 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Tomato Paste (Saudia) | 135 gm | 2.04 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local tomatoes | 1 kg | 5.74 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| local watercress | 1 Bundle | 1.01 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Zucchini | 1 kg | 8.45 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Medammes Beans (California Garden) | 450 gm | 4.75 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Medium local Potatoes | 1 kg | 5.33 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Pumpkin | 1 kg | 5.64 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Spinach | 1 Bundle | 1.28 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Sweet corn | 340 gm | 6.28 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| white Cabbage | 1 kg | 3.68 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Oils and fats
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Butter( Lurpak) | 100 gm | 8.02 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Corn oil, (cooking), Afia | 1.5 L | 24.44 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| imported olive oil (Al Wazir) | 500 ml | 26.60 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Vegetable oil, (frying) Al Arabi | 1.5 L | 20.02 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Milk, other dairy products and eggs
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Cheddar Cheese (Kraft) | 100 gm | 6.53 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Cream, (Al Tag) | 155 gm | 6.42 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Evaporated Milk (Boni) | 170 gm | 3.61 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| imported glass Cheese, (Kraft) | 140 gm | 7.97 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Eggs | 1 plate | 17.99 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Fresh Milk (Al Marai) | 1 L | 7.00 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local Fresh Milk (Al Safi) | 1.5 L | 9.48 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Local glass Cheese (Al Marai) | 500 gm | 16.09 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Powder Milk (Nido) | 1.8 kg | 82.22 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| triangle Cheese (Lavache quri) | 120 gm | 5.42 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Yoghurt, (Al Saffi) | 170 gm | 2.00 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Coffee and coffee substitutes
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Coffee beans, Hrari | 1 kg | 48.98 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Coffee beans, Loqmati | 1 kg | 38.86 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Instant Coffee (Nescaf) | 100 gm | 27.73 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Fish and other seafood
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Fresh Fish (Grouper) | 1 kg | 61.06 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Fresh Fish (Kanaad) | 1 kg | 73.31 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Fresh peeled Shrimp | 1 kg | 78.69 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Sugar and sweets
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| imported Honey (Langilies) | 1 kg | 82.02 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Soft sugar (AlOsra) | 10 kg | 39.36 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Soft drinks
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Local Soft Drinks | 320 ml | 2.52 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Fruit and vegetable juices
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| orange Local Juice (Rani) | 180 ml | 1.90 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Water
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Water | 1.5 L | 2.02 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Accommodation services
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| Furnished apartment | 1 Service | 281.05 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
| Hotel accommodation | 1 Service | 479.96 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Restaurants, cafés and the like
| Item | Unit | Price | Published by | Date |
|---|---|---|---|---|
| The cost of cooking the carcass | 1 Service | 311.58 SAR | GASTAT — Kingdom average | Oct 2026 |
Source
Official figures: General Authority for Statistics — Average Prices of Goods and Services — Kingdom-wide averages, published monthly; shown exactly as published, latest month Oct 2026. Reused under the Authority’s terms of use with attribution.