سعر خرسانة مقاوم 350 ك في السعودية
متوسّطُ سعر خرسانة مقاوم 350 ك (١ م٣) في السعودية في أكتوبر 2026: 221.78 ريالاً كما نشرته الهيئة العامة للإحصاء، مع سلسلته الشهرية.
| متوسّطُ السعر | 221.78 ر.س |
|---|---|
| الوحدة | ١ م٣ |
| الشهر | أكتوبر 2026 |
| النطاق | متوسّطُ المملكة — ليس سعرَ مدينةٍ بعينها |
| التغيّرُ عن الشهر السابق | -0.07% |
| التغيّرُ عن الشهر نفسِه من العام الماضي | -1.72% |
| الناشر | الهيئة العامة للإحصاء — متوسطات أسعار السلع والخدمات |
السلسلةُ الشهرية
| الشهر | متوسّطُ السعر (ر.س) |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | 221.78 |
| سبتمبر 2026 | 221.93 |
المصدر
الأرقامُ الرسمية: الهيئة العامة للإحصاء — متوسطات أسعار السلع والخدمات — متوسطاتُ المملكة، تُنشر شهرياً؛ تُعرض كما نُشرت بلا تعديل، وآخرُ شهرٍ أكتوبر 2026. مستعملةٌ وفق سياسة استخدام الهيئة مع الإشارة إليها مصدراً رسمياً.
في المجموعة نفسِها
| البند | الوحدة | السعر | الناشر | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| كيابل كهربائية 10 مم وطني | ١ م | 27.53 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| حديد تسليح 10 مم وطني | ١ طن | 3,193.84 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| كيابل كهربائية 120 مم وطني | ١ م | 267.95 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| حديد تسليح 12 مم وطني | ١ طن | 3,133.17 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| حديد تسليح 14 مم وطني | ١ طن | 3,137.43 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| بلوك أسود مقاس 15 سم | ١٠٠٠ حبة | 1,673.30 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| حديد تسليح 16 مم وطني | ١ طن | 3,136.16 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| حديد تسليح 18 مم وطني | ١ طن | 3,134.07 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| أسلاك كهربائية 2.5 مم وطني | ١ م | 1.50 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| بلوك أسود مقاس 20 سم | ١٠٠٠ حبة | 1,729.41 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
استعمله وأنت تسعّر
في اعتمادكو تجد هذا السعرَ حين تبحث ببند جدول كمياتك أو عرض سعرك، بمصدره.
ابدأ الآنجرّب بلا تسجيل