سعر بقدونس في السعودية
متوسّطُ سعر بقدونس (١ حزمة) في السعودية في أكتوبر 2026: 1.03 ريالاً كما نشرته الهيئة العامة للإحصاء، مع سلسلته الشهرية.
| متوسّطُ السعر | 1.03 ر.س |
|---|---|
| الوحدة | ١ حزمة |
| الشهر | أكتوبر 2026 |
| النطاق | متوسّطُ المملكة — ليس سعرَ مدينةٍ بعينها |
| التغيّرُ عن الشهر السابق | 0% |
| التغيّرُ عن الشهر نفسِه من العام الماضي | -4.63% |
| الناشر | الهيئة العامة للإحصاء — متوسطات أسعار السلع والخدمات |
السلسلةُ الشهرية
| الشهر | متوسّطُ السعر (ر.س) |
|---|---|
| أكتوبر 2026 | 1.03 |
| سبتمبر 2026 | 1.03 |
| أغسطس 2026 | 1.03 |
| يوليو 2026 | 1.03 |
| يونيو 2026 | 1.03 |
| مايو 2026 | 1.03 |
| أبريل 2026 | 1.03 |
| مارس 2026 | 1.05 |
| فبراير 2026 | 1.06 |
| يناير 2026 | 1.07 |
| ديسمبر 2025 | 1.07 |
المصدر
الأرقامُ الرسمية: الهيئة العامة للإحصاء — متوسطات أسعار السلع والخدمات — متوسطاتُ المملكة، تُنشر شهرياً؛ تُعرض كما نُشرت بلا تعديل، وآخرُ شهرٍ أكتوبر 2026. مستعملةٌ وفق سياسة استخدام الهيئة مع الإشارة إليها مصدراً رسمياً.
في المجموعة نفسِها
| البند | الوحدة | السعر | الناشر | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| هيل أمريكي | ١ كجم | 178.94 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| هيل هندي | ١ كجم | 179.33 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
| حليب أطفال حديثي الولادة (سميلاك 1) | ٤٠٠ جم | 55.35 ر.س | الهيئة العامة للإحصاء — متوسّط المملكة | أكتوبر 2026 |
استعمله وأنت تسعّر
في اعتمادكو تجد هذا السعرَ حين تبحث ببند جدول كمياتك أو عرض سعرك، بمصدره.
ابدأ الآنجرّب بلا تسجيل